***呼救器
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 警报响度 | dB | 105 | 3米外 | |
2 | 静止时间 | S | 30 |
| |
3 | 报警时间 | min | 300 | 不间断 | |
4 | 待机时间 | H | 24 | 不间断 | |
5 | 闪光频率 | Hz | 1.7 | 红色光 | |
6 | 方位灯亮度 | cd/m2 | 380 | 5米外 | |
7 |
可视距离 |
Km | 4.5 | 夜间 | |
0.3 | 烟雾 | ||||
8 | 环境温度 | oC | -25至75 | ||
9 | 防爆等级 | Exib I/II CT5 | |||
10 | 防水性能 | 水深1.5m,2H | |||
11 | 整机重量 | g | 193 | 含电池 | |
12 | 工作电压 | V | 6 7.4 | 干电池型 充电电池型 | |
13 |
外形尺寸 | 高 |
mm | 85 |
超薄型 |
宽 | 58 | ||||
厚 | 38 |
上一页:
氧气充填泵
下一页:
水箱